Route
Baltic feeder
Charging: Methanol dual-fuel engine.
Battery: not published. Builder: Hyundai Mipo Dockyard.
Vessel record
Vessel record
| Operator | Maersk |
| Builder | Hyundai Mipo Dockyard |
| Class | container/cargo |
| Country | Denmark |
| Powertrain | green-fuel combustion |
| Fuel source | green |
| Capacity | 2,100 TEU |
| Charging | Methanol dual-fuel engine |
| Autonomy | crewed |
| Route or region | Baltic feeder |
| Status | in service |
| In service | 2023 |
| Record updated | 2026-10 |
Official site: maersk.com
In context
Where it fits
Listed in Electric Commercial Vessels. Vessels are compared on battery capacity, charging, route length and service status - the factors that decide whether a vessel class can run on batteries alone or still needs hydrogen, hybrid or green-fuel power.
| Vessel | Status |
|---|---|
| Alphenaar (Wijnne Barends, Heineken charter) | in service |
| Ane Maersk (Maersk) | in service |
| Asahi (electric tanker) (Asahi Tanker) | in service |
| COSCO Shipping Green Water 01 and 02 (Shanghai Pan Asia Shipping, COSCO Shipping) | in service |
| Ningyuan Diankun () | in service |
| Yara Birkeland (Yara International) | in service |
| Gezhouba (Gezhouba Group Machinery and Ship) | launched |
| Yara Eyde (Yara Clean Ammonia; CMB.TECH; North Sea Container Line) | under construction |
Sources
Sources and scope
- Scope
- Laura Maersk (Maersk)
- Sources
- ElectronsX marine dataset; operator, shipyard and classification society records
- Updated
- 2026-10