Finding
252 of the 397 available battery-electric cars and SUVs are sold in China, 197 in Europe and 83 in the US
Sedans and hatchbacks are where Chinese makers field the broadest lineups: BYD, Geely, Changan, GAC Aion, Leapmotor, XPeng and Xiaomi sell cars at every price from microcar to executive sedan. The US list is short and premium-heavy, led by the Tesla Model 3, Lucid Air, Hyundai IONIQ 6 and the German luxury sedans.
Of the models available, 178 use LFP cells in at least one trim. 110 of the 261 available models with a known voltage class run 800 V-class or higher architecture.
Chinese tariffs shape the US list more than product does: BYD, Geely and SAIC-owned MG sell their sedans and hatchbacks across Europe, Latin America and Southeast Asia but not in the US. In Europe the same models meet EU countervailing duties, which is why several Chinese makers now assemble cars in Hungary, Turkey and Spain.
Each row links to the model's profile (platform, E/E architecture, OTA scope, SDV maturity, autonomy readiness) and to the brand's portfolio. Three-row SUVs and MPVs are in 3-Row SUVs and MPVs, pickups in Electric Pickup Trucks.
Models
Battery-electric cars and two-row SUVs by status
Sort any column; filter by market or by cars and SUVs. Make links to the brand portfolio, Model to the model profile, Platform to the platform family page.
| Make | Model | Body | Segment | Platform | Voltage | Battery kWh | Best range | DC peak kW | Price from | Markets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500e | hatchback | Mass-market | Fiat 500e platform | 400 V | 37.3 | £24,245 | EU | ||
| Abarth | 600e | SUV | Mass-market | Stellantis CMP / e-CMP | 400 V | 50.8 | £32,495 | EU | ||
| Afeela | Afeela 1 | sedan | Luxury | Sony Honda Mobility AFEELA | 91 | 300 mi EPA | 150 | $102,900 | US | |
| AION | ES | sedan | Mass-market | GAC AEP | 800 V | 55.2 | 60 | CN | ||
| AION | i60 EV | SUV | Mass-market | GAC AEP | 800 V | 75 | 650 km CLTC | ¥101,800 | CN | |
| AION | N60 | SUV | Not disclosed | 69.8 | 610 km CLTC | ¥109,800 | CN | |||
| AION | RT | sedan | Mass-market | GAC AEP | 800 V | 68.1 | 650 km CLTC | ¥99,800 | CN | |
| AION | S | sedan | Mass-market | GAC GEP | 400 V | 55.6 | 505 km CLTC | ¥89,800 | CN | |
| AION | UT | hatchback | Budget | GAC AEP | 800 V | 60 | 430 km WLTP | 130 | ¥69,800 | CN, EU |
| AION | V | SUV | Mass-market | GAC AEP | 800 V | 90 | 510 km WLTP | ¥94,800 | CN, EU | |
| AION | Y Plus | SUV | Mass-market | GAC GEP | 400 V | 58.4 | 610 km CLTC | ¥79,800 | CN | |
| AITO | M5 EV | SUV | Premium | Seres EV platform (AITO) | 83 | 602 km CLTC | 100 | ¥239,800 | CN | |
| AITO | M6 EV | SUV | Premium | Seres EV platform (AITO) | 100 | 715 km CLTC | ¥229,800 | CN | ||
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | SUV | Premium | Stellantis CMP / e-CMP | 400 V | 50.8 | £32,400 | EU | ||
| Alpine | A290 | hatchback | Premium | Renault AmpR Small | 400 V | 52 | 100 | €43,600 | EU | |
| Alpine | A390 | SUV coupe | Premium | Renault AmpR Medium | 400 V | 89 | 555 km WLTP | 190 | €67,500 | EU |
| ARCFOX | Alpha S5 | sedan | Mass-market | BAIC Arcfox platform | 74.4 | 720 km CLTC | 404 | ¥111,800 | CN | |
| ARCFOX | Alpha S6 | liftback | Upper mass-market | BAIC Arcfox platform | 94.5 | 735 km CLTC | ¥195,800 | CN | ||
| ARCFOX | Alpha T5 | SUV | Mass-market | BAIC Arcfox platform | 79.2 | 705 km CLTC | ¥155,800 | CN | ||
| ARCFOX | Alpha T6 | SUV | Upper mass-market | BAIC Arcfox platform | 93.6 | 600 km CLTC | ¥158,800 | CN | ||
| ARCFOX | Kaola S | SUV | Mass-market | BAIC Arcfox platform | 58.8 | 520 km CLTC | ¥99,800 | CN | ||
| Aspark | Owl | coupe | Ultra-luxury | Bespoke | 64 | 400 km WLTP | 44 | EU | ||
| Audi | A2 e-tron | hatchback | Premium | Volkswagen MEB+ (MEB Entry) | 400 V | 84 | 646 km WLTP | 183 | £32,200 | EU |
| Audi | A6 Avant e-tron | wagon | Premium | Volkswagen-Audi PPE | 800 V | 94.9 | 649 km WLTP | €62,800 | EU | |
| Audi | A6 Sportback e-tron | liftback | Premium | Volkswagen-Audi PPE | 800 V | 100 | 395 mi EPA | 270 | $66,700 | US, EU, CN |
| Audi | e-tron GT | sedan | Luxury | Volkswagen J1 | 800 V | 97 | 300 mi EPA | 320 | $127,700 | US, EU, CN |
| AUDI | E5 Sportback | liftback | Premium | SAIC-Audi ADP | 800 V | 100 | 773 km CLTC | ¥235,900 | CN | |
| AUDI | E7X | SUV | Premium | SAIC-Audi ADP | 800 V | 109.3 | 660 km CLTC | 400 | ¥289,800 | CN |
| Audi | Q4 e-tron | SUV | Premium | Volkswagen MEB | 400 V | 82 | 288 mi EPA | 185 | $50,600 | US, EU, CN |
| Audi | Q4 Sportback e-tron | SUV coupe | Premium | Volkswagen MEB | 400 V | 82 | 251 mi EPA | 185 | $59,000 | US, EU |
| Audi | Q6 e-tron | SUV | Premium | Volkswagen-Audi PPE | 800 V | 94.9 | 325 mi EPA | $64,500 | US, EU, CN | |
| Audi | Q6 Sportback e-tron | SUV coupe | Premium | Volkswagen-Audi PPE | 800 V | 94.9 | 325 mi EPA | $68,300 | US, EU | |
| AVATR | 06 | sedan | Premium | AVATR CHN | 800 V | 72.9 | 650 km CLTC | ¥199,900 | CN | |
| AVATR | 06T | wagon | Premium | AVATR CHN | 800 V | 89.3 | 741 km CLTC | ¥215,900 | CN | |
| AVATR | 07 | SUV | Premium | AVATR CHN | 800 V | 650 km CLTC | ¥214,900 | CN | ||
| AVATR | 07L | SUV | Premium | AVATR CHN | 800 V | 89.33 | 725 km CLTC | ¥229,900 | CN | |
| AVATR | 11 | SUV | Premium | AVATR CHN | 800 V | 116.8 | 815 km CLTC | ¥299,900 | CN | |
| AVATR | 12 | liftback | Premium | AVATR CHN | 800 V | 98.1 | 755 km CLTC | ¥274,900 | CN | |
| Baojun | Xiangjing EV | liftback | Upper mass-market | Not disclosed | 69.2 | 600 km CLTC | ¥133,800 | CN | ||
| Baojun | Yep | SUV | Budget | SGMW GSEV | 28.1 | 303 km CLTC | ¥73,300 | CN | ||
| Baojun | Yep Plus | SUV | Budget | Not disclosed | 54 | 501 km CLTC | ¥70,900 | CN | ||
| Baojun | Yunduo | hatchback | Mass-market | SGMW Lingxi | 50.6 | 460 km CLTC | ¥95,800 | CN | ||
| Baojun | Yunhai EV | SUV | Mass-market | SGMW Lingxi | 69.2 | 600 km CLTC | ¥165,800 | CN | ||
| Bestune | Pony | hatchback | Budget | Not disclosed | 18.1 | 222 km CLTC | ¥28,400 | CN | ||
| Bestune | Yueyi 03 | SUV | Mass-market | FAW FME | 61.5 | 565 km CLTC | ¥79,800 | CN | ||
| Bestune | Yueyi 08 | sedan | Mass-market | FAW FME | 800 V | 650 km CLTC | ¥99,900 | CN | ||
| BMW | i3 (Neue Klasse sedan) | sedan | Premium | BMW Neue Klasse | 800 V | 108.7 | 912 km WLTP | 400 | EU, US, CN | |
| BMW | i4 Gran Coupe | liftback | Premium | BMW CLAR (BEV) | 400 V | 81.3 | 613 km WLTP | 205 | $57,900 | US, EU, CN |
| BMW | i5 Sedan | sedan | Premium | BMW CLAR (BEV) | 400 V | 81.2 | 310 mi EPA | 205 | $68,550 | US, EU, CN |
| BMW | i5 Touring | wagon | Premium | BMW CLAR (BEV) | 400 V | 81.2 | 205 | EU | ||
| BMW | i7 | sedan | Luxury | BMW CLAR (BEV) | 400 V | 112.5 | 350 mi EPA | 250 | $106,200 | US, EU, CN |
| BMW | iX | SUV | Premium | BMW CLAR (BEV) | 400 V | 109.1 | 701 km WLTP | 195 | €83,500 | EU, CN |
| BMW | iX1 | SUV | Premium | BMW FAAR | 400 V | 64.7 | 475 km WLTP | 130 | €48,400 | EU, CN |
| BMW | iX2 | SUV coupe | Premium | BMW FAAR | 400 V | 64.7 | 478 km WLTP | 130 | €49,400 | EU |
| BMW | iX3 (Neue Klasse) | SUV | Premium | BMW Neue Klasse | 800 V | 108.7 | 434 mi EPA | 400 | $61,500 | US, EU, CN |
| Buick | Electra E4 | SUV coupe | Upper mass-market | GM Ultium (BEV3 / BT1) | mixed | 79.7 | 620 km CLTC | ¥189,900 | CN | |
| Buick | Electra E5 | SUV | Upper mass-market | GM Ultium (BEV3 / BT1) | mixed | 80 | 620 km CLTC | ¥208,900 | CN | |
| Buick | Velite 6 | hatchback | Mass-market | GM BEV2 | 400 V | 50.3 | 450 km CLTC | ¥84,800 | CN | |
| BYD | Dolphin | hatchback | Mass-market | BYD e-Platform 3.0 | mixed | 60.5 | 520 km CLTC | ¥91,800 | CN, EU | |
| BYD | Han EV | sedan | Upper mass-market | BYD Super e-Platform | 1000 V | 69.1 | 705 km CLTC | ¥179,800 | CN | |
| BYD | Han L EV | sedan | Upper mass-market | BYD Super e-Platform | 1000 V | 83.2 | 701 km CLTC | 1000 | ¥202,800 | CN |
| BYD | Qin EV | sedan | Mass-market | Not disclosed | 52.8 | 450 km CLTC | ¥168,800 | CN | ||
| BYD | Qin L EV | sedan | Mass-market | Not disclosed | 56.6 | 545 km CLTC | ¥107,800 | CN | ||
| BYD | Qin Max EV | sedan | Mass-market | BYD Super e-Platform | 1000 V | 630 km CLTC | 1500 | ¥109,900 | CN | |
| BYD | Qin Plus EV | sedan | Budget | Not disclosed | 57.6 | 510 km CLTC | 70 | ¥87,800 | CN | |
| BYD | Racco | microcar | Budget | Not disclosed | 35.84 | 320 km WLTP | 50 | ¥2,145,000 | JP | |
| BYD | Seagull | hatchback | Budget | BYD e-Platform 3.0 | mixed | 38.9 | 405 km CLTC | 40 | ¥69,900 | CN, EU |
| BYD | Seal | sedan | Upper mass-market | BYD e-Platform 3.0 | 800 V | 80.6 | 650 km CLTC | 230 | ¥167,800 | CN, EU |
| BYD | Seal 06 EV | sedan | Mass-market | Not disclosed | 56.6 | 545 km CLTC | 103 | ¥109,800 | CN | |
| BYD | Seal 06 GT | hatchback | Mass-market | BYD e-Platform 3.0 Evo | 69.1 | 620 km CLTC | ¥128,900 | CN | ||
| BYD | Seal 07 EV | sedan | Mass-market | BYD Super e-Platform | 1000 V | 69.1 | 705 km CLTC | ¥169,900 | CN | |
| BYD | Sealion 05 EV | SUV | Mass-market | Not disclosed | 68.5 | 630 km CLTC | ¥119,900 | CN | ||
| BYD | Sealion 06 EV | SUV | Mass-market | BYD Super e-Platform | 1000 V | 82.7 | 710 km CLTC | ¥159,900 | CN | |
| BYD | Sealion 07 EV | SUV coupe | Upper mass-market | BYD e-Platform 3.0 Evo | 80.6 | 610 km CLTC | 240 | ¥181,800 | CN, EU | |
| BYD | Song L EV | SUV coupe | Upper mass-market | BYD e-Platform 3.0 | mixed | 87 | 662 km CLTC | 140 | ¥179,800 | CN |
| BYD | Song Plus EV | SUV | Mass-market | BYD e-Platform 3.0 | mixed | 87 | 605 km CLTC | 140 | ¥149,800 | CN, EU |
| BYD | Song Ultra EV | SUV | Mass-market | BYD Super e-Platform | 1000 V | 82.7 | 710 km CLTC | ¥151,900 | CN | |
| BYD | Yuan Plus | SUV | Mass-market | BYD e-Platform 3.0 | mixed | 68.5 | 630 km CLTC | ¥119,900 | CN, EU | |
| BYD | Yuan Pro | SUV | Budget | Not disclosed | 47 | 401 km CLTC | 60 | ¥95,800 | CN | |
| BYD | Yuan Up | SUV | Budget | BYD e-Platform 3.0 | mixed | 45.1 | 401 km CLTC | 65 | ¥69,800 | CN, EU |
| Cadillac | Celestiq | liftback | Ultra-luxury | GM Ultium (BEV3 / BT1) | 400 V | 111 | 303 mi EPA | $350,000 | US | |
| Cadillac | Lyriq | SUV | Luxury | GM Ultium (BEV3 / BT1) | 400 V | 102 | 326 mi EPA | 190 | $59,400 | US, CN |
| Cadillac | Optiq | SUV | Luxury | GM Ultium (BEV3 / BT1) | 400 V | 85 | 317 mi EPA | $49,995 | US, CN | |
| Carice | TC2 | convertible | Premium | Bespoke | 31.5 | €44,500 | EU | |||
| Changan | Lumin | hatchback | Budget | Not disclosed | 28.1 | 301 km CLTC | ¥41,900 | CN | ||
| Changan | Qiyuan A06 | sedan | Mass-market | Changan EPA | 800 V | 63.18 | 630 km CLTC | CN | ||
| Changan | Qiyuan A07 | liftback | Mass-market | Changan EPA | mixed | 80 | 710 km CLTC | CN | ||
| Changan | Qiyuan E07 | SUV | Mass-market | Changan EPA | mixed | 90 | 701 km CLTC | ¥239,900 | CN | |
| Chery | eQ7 | SUV | Mass-market | Not disclosed | 67.1 | 512 km CLTC | ¥129,900 | CN | ||
| Chery | Fulwin A9 | sedan | Mass-market | Not disclosed | 70 | 655 km CLTC | ¥109,900 | CN | ||
| Chery | Little Ant eQ1 | hatchback | Budget | Not disclosed | 25.1 | 271 km CLTC | ¥51,900 | CN | ||
| Chery | QQ Ice Cream | hatchback | Budget | Not disclosed | 13.9 | ¥30,000 | CN | |||
| Chevrolet | Blazer EV | SUV | Mass-market | GM Ultium (BEV3 / BT1) | 400 V | 312 mi EPA | $45,000 | US | ||
| Chevrolet | Bolt | SUV | Mass-market | GM Ultium (BEV3 / BT1) | 400 V | 65 | 262 mi EPA | 150 | $27,600 | US |
| Chevrolet | Equinox EV | SUV | Mass-market | GM Ultium (BEV3 / BT1) | 400 V | 85 | 319 mi EPA | 150 | $34,995 | US |
| Citroen | Ami | microcar | Budget | Citroen Ami quadricycle | 5.5 | 75 km WLTP | n/a | EU | ||
| Citroen | e-C3 | hatchback | Budget | Stellantis Smart Car | 400 V | 43.8 | £18,495 | EU | ||
| Citroen | e-C3 Aircross | SUV | Mass-market | Stellantis Smart Car | 400 V | 52.8 | 306 km WLTP | 100 | €26,490 | EU |
| Citroen | e-C4 | hatchback | Mass-market | Stellantis CMP / e-CMP | 400 V | 50.8 | £26,150 | EU | ||
| Citroen | e-C4 X | sedan | Mass-market | Stellantis CMP / e-CMP | 400 V | 50.8 | 360 km WLTP | 101 | £27,215 | EU |
| Citroen | e-C5 Aircross | SUV | Upper mass-market | Stellantis STLA Medium | 400 V | 96.9 | £32,585 | EU | ||
| Cupra | Born | hatchback | Upper mass-market | Volkswagen MEB | 400 V | 79 | 630 km WLTP | 183 | €50,990 | EU |
| Cupra | Tavascan | SUV coupe | Upper mass-market | Volkswagen MEB | 400 V | 77 | 547 km WLTP | 135 | EU | |
| Dacia | Spring | hatchback | Budget | Renault CMF-AEV | 400 V | 25 | 220 km WLTP | 34 | €18,900 | EU |
| DEEPAL | L06 | sedan | Mass-market | Changan EPA | mixed | 68.8 | 670 km CLTC | ¥118,900 | CN | |
| DEEPAL | L07 | liftback | Mass-market | Changan EPA | mixed | 68.8 | 660 km CLTC | ¥135,900 | CN | |
| DEEPAL | S05 | SUV | Mass-market | Changan EPA | mixed | 68.8 | 620 km CLTC | ¥106,900 | CN | |
| DEEPAL | S07 | SUV | Mass-market | Changan EPA | mixed | 77.9 | 630 km CLTC | ¥143,900 | CN | |
| DEEPAL | SL03 | liftback | Mass-market | Changan EPA | mixed | 56.1 | 530 km CLTC | ¥119,900 | CN | |
| DENZA | N7 | SUV | Premium | BYD e-Platform 3.0 | mixed | 91.3 | 702 km CLTC | ¥259,800 | CN | |
| DENZA | Z9 EV | sedan | Luxury | Not disclosed | 100 | 630 km CLTC | ¥354,800 | CN | ||
| DENZA | Z9 GT EV | shooting brake | Luxury | BYD Super e-Platform | 1000 V | 122.5 | 1,036 km CLTC | ¥269,800 | CN | |
| Dodge | Charger Daytona | coupe | Premium | Stellantis STLA Large | 400 V | $72,495 | US | |||
| DongFeng | Aeolus L7 EV | SUV | Mass-market | Not disclosed | 62.4 | 540 km CLTC | ¥126,900 | CN | ||
| DongFeng | e? 007 | liftback | Mass-market | Dongfeng Quantum Architecture | 73.5 | 650 km CLTC | ¥115,900 | CN | ||
| DongFeng | Nammi 01 | hatchback | Mass-market | Dongfeng Quantum Architecture | 42.3 | 430 km CLTC | ¥59,800 | CN | ||
| Drako | GTE | sedan | Ultra-luxury | Bespoke | 400 V | 85.5 | 250 mi EPA | 150 | US | |
| DS | DS 3 E-Tense | SUV | Premium | Stellantis CMP / e-CMP | 400 V | 50.8 | £35,495 | EU | ||
| DS | N°4 E-Tense | hatchback | Premium | Stellantis EMP2 | 400 V | 58.3 | £35,495 | EU | ||
| DS | N°7 | SUV | Premium | Stellantis STLA Medium | 400 V | 97.2 | £49,190 | EU | ||
| DS | N°8 | SUV coupe | Premium | Stellantis STLA Medium | 400 V | 97.2 | £50,790 | EU | ||
| Exeed | Exlantix ES | sedan | Premium | Chery E0X | 800 V | 100 | 905 km CLTC | 420 | ¥189,000 | CN, EU |
| Exeed | Exlantix ET | SUV | Premium | Chery E0X | 800 V | 100 | 760 km CLTC | 400 | ¥189,800 | CN, EU |
| Fangchengbao | Tai 3 | SUV | Upper mass-market | BYD Super e-Platform | 1000 V | 75.6 | 620 km CLTC | ¥143,800 | CN | |
| Fangchengbao | Tai 7 EV | SUV | Upper mass-market | BYD Super e-Platform | 1000 V | 105.7 | 755 km CLTC | ¥199,800 | CN | |
| Faraday Future | FF 91 2.0 | SUV | Ultra-luxury | Faraday Future Variable Platform Architecture | 142 | 381 mi EPA | $249,000 | US | ||
| Ferrari | Luce | sedan | Ultra-luxury | Ferrari EV architecture | 800 V | 122 | 530 km WLTP | 350 | €550,000 | US, EU |
| Fiat | 500e | hatchback | Mass-market | Fiat 500e platform | 400 V | 37.3 | £17,245 | US, EU | ||
| Fiat | 600e | SUV | Mass-market | Stellantis CMP / e-CMP | 400 V | 50.8 | 409 km WLTP | 107 | €36,490 | EU |
| Fiat | Grande Panda | hatchback | Budget | Stellantis Smart Car | 400 V | 43.8 | £21,495 | EU | ||
| Firefly | Firefly | hatchback | Mass-market | NIO NT3.0 | 900 V | 42.1 | 420 km CLTC | ¥119,800 | CN, EU | |
| Ford | Bronco (China, electric) | SUV | Mass-market | Not disclosed | 105.4 | 650 km CLTC | ¥259,800 | CN | ||
| Ford | Capri | SUV coupe | Mass-market | Volkswagen MEB | 400 V | 77 | 592 km WLTP | 175 | €55,400 | EU |
| Ford | Explorer (EU, electric) | SUV | Mass-market | Volkswagen MEB | 400 V | 77 | 554 km WLTP | 185 | €52,900 | EU |
| Ford | Mustang Mach-E | SUV | Mass-market | Ford GE1 | 400 V | 320 mi EPA | $37,795 | US, EU, CN | ||
| Ford | Puma Gen-E | SUV | Mass-market | Ford Global B (ICE-derived) | 400 V | 43.6 | 376 km WLTP | 100 | £29,995 | EU |
| Geely | Galaxy A7 EV | sedan | Mass-market | Not disclosed | 58.05 | 550 km CLTC | ¥112,800 | CN | ||
| Geely | Galaxy E5 | SUV | Mass-market | Geely GEA | 800 V | 70.01 | 635 km CLTC | ¥97,800 | CN | |
| Geely | Galaxy E8 | sedan | Mass-market | Geely SEA | mixed | 76 | 700 km CLTC | 450 | ¥141,800 | CN |
| Geely | Galaxy Starship 7 EV | SUV | Mass-market | Geely GEA | 800 V | 68.39 | 605 km CLTC | ¥109,800 | CN | |
| Geely | Geometry G6 | sedan | Mass-market | Not disclosed | 53.3 | 500 km CLTC | ¥119,800 | CN | ||
| Geely | Geometry M6 | SUV | Mass-market | Not disclosed | 70 | ¥149,800 | CN | |||
| Geely | Panda Mini | microcar | Budget | Not disclosed | 17.2 | 210 km CLTC | 22 | ¥49,900 | CN | |
| Geely | Xingyuan | hatchback | Budget | Geely GEA | mixed | 47.14 | 480 km CLTC | ¥64,800 | CN | |
| Genesis | Electrified G80 | sedan | Luxury | Hyundai Motor Group M3 (rear-drive, ICE-derived) | 800 V | 94.61 | 282 mi EPA | 350 | n/a | |
| Genesis | Electrified GV70 | SUV | Luxury | Hyundai Motor Group M3 (rear-drive, ICE-derived) | 800 V | 84 | 250 mi EPA | $65,875 | US, EU, CN | |
| Genesis | GV60 | SUV | Luxury | Hyundai Motor Group E-GMP | 800 V | 84 | 306 mi EPA | $54,020 | US, EU | |
| GMC | Hummer EV SUV | SUV | Premium | GM Ultium (BEV3 / BT1) | 800 V | 200 | 315 mi EPA | 300 | $97,200 | US |
| Hispano-Suiza | Carmen Boulogne | coupe | Ultra-luxury | QEV Technologies (Hispano-Suiza) | 750 V | 80 | €1,650,000 | EU, US | ||
| Honda | e:Ny1 | SUV | Mass-market | Honda e:N Architecture F (ICE-derived) | 400 V | 61.9 | 412 km WLTP | 78 | £39,995 | EU, CN |
| Honda | N-ONE e: | microcar | Budget | Honda N-series kei platform (ICE-derived) | 29.6 | 295 km WLTP | ¥2,699,400 | n/a | ||
| Honda | Prologue | SUV | Upper mass-market | GM Ultium (BEV3 / BT1) | mixed | 85 | 308 mi EPA | $39,900 | US | |
| Honda | Super-ONE | hatchback | Budget | Honda N-series kei platform (ICE-derived) | 29.6 | 274 km WLTP | 50 | ¥3,390,200 | n/a | |
| Honda | Ye P7 | SUV | Mass-market | Honda W Architecture (China) | 89.8 | 650 km CLTC | ¥199,900 | CN | ||
| Honda | Ye S7 | SUV | Mass-market | Honda W Architecture (China) | 89.8 | 650 km CLTC | ¥199,900 | CN | ||
| Hongqi | E-QM5 | sedan | Mass-market | Not disclosed | 72 | PHP 1,880,000 | CN | |||
| Hongqi | EH7 | sedan | Premium | Hongqi Tiangong Architecture | mixed | 111 | 820 km CLTC | 365 | ¥195,800 | CN, EU |
| Hongqi | Tiangong 05 | sedan | Mass-market | Hongqi Tiangong Architecture | mixed | 98 | 850 km CLTC | ¥151,800 | CN | |
| Hongqi | Tiangong 06 | SUV | Mass-market | Hongqi Tiangong Architecture | mixed | 111 | ¥179,800 | CN, EU | ||
| Hongqi | Tiangong 08 | SUV | Premium | Hongqi Tiangong Architecture | 800 V | 111 | 730 km CLTC | ¥173,200 | CN, EU | |
| Hyptec | GT | sedan | Premium | GAC AEP | 800 V | 83.3 | 710 km CLTC | ¥203,900 | CN | |
| Hyptec | HT | SUV | Premium | GAC AEP | 800 V | 99.5 | 825 km CLTC | ¥213,900 | CN | |
| Hyptec | SSR | coupe | Ultra-luxury | GAC AEP | 800 V | 74.7 | 506 km CLTC | ¥1,286,000 | CN | |
| Hyundai | Elexio | SUV | Mass-market | Hyundai Motor Group E-GMP | 800 V | 88.1 | 722 km CLTC | ¥130,000 | CN | |
| Hyundai | INSTER | hatchback | Budget | Hyundai Motor Group K1 (ICE-derived) | 400 V | 49 | 356 km WLTP | 120 | £25,000 | EU, KR |
| Hyundai | IONIQ 5 | SUV | Upper mass-market | Hyundai Motor Group E-GMP | 800 V | 84 | 318 mi EPA | 250 | $36,600 | US, EU |
| Hyundai | IONIQ 6 | sedan | Upper mass-market | Hyundai Motor Group E-GMP | 800 V | 80 | 650 km WLTP | 263 | €61,550 | US, EU |
| Hyundai | KONA Electric | SUV | Mass-market | Hyundai Motor Group K3 (ICE-derived) | 400 V | 64.8 | 261 mi EPA | 100 | €41,340 | EU, US, KR |
| iCAR | 03 | SUV | Mass-market | Not disclosed | 69.8 | 501 km CLTC | ¥129,800 | CN | ||
| iCAR | 03T | SUV | Mass-market | Not disclosed | 69.8 | 520 km CLTC | ¥139,800 | CN | ||
| iCAR | V23 | SUV | Mass-market | Not disclosed | 80.2 | 550 km CLTC | 160 | ¥122,800 | CN | |
| IM | L6 | sedan | Premium | SAIC IM platform | 900 V | 100 | 822 km CLTC | 400 | ¥189,900 | CN |
| IM | L7 | sedan | Premium | SAIC IM platform | mixed | 90 | 708 km CLTC | ¥291,900 | CN | |
| IM | LS6 | SUV | Premium | SAIC IM platform | mixed | 103 | 750 km CLTC | ¥201,900 | CN | |
| IM | LS7 | SUV | Premium | SAIC IM platform | mixed | 100 | 700 km CLTC | ¥329,900 | CN | |
| JAC | Yiwei 3 | hatchback | Budget | Not disclosed | 51.5 | 400 km WLTP | ¥69,900 | CN | ||
| Jaecoo | J5 EV | SUV | Mass-market | Not disclosed | 58.9 | 402 km WLTP | 130 | AUD 35,990 | ||
| Jeep | Avenger Electric | SUV | Mass-market | Stellantis CMP / e-CMP | 400 V | 50.8 | £32,099 | EU | ||
| Jeep | Compass Electric | SUV | Upper mass-market | Stellantis STLA Medium | 400 V | 96.1 | £35,499 | EU | ||
| Jeep | Recon | SUV | Premium | Stellantis STLA Large | 400 V | 100.5 | 222 mi EPA | $65,000 | US | |
| Jeep | Wagoneer S | SUV | Premium | Stellantis STLA Large | 400 V | 93.9 | 303 mi EPA | $66,995 | US | |
| Jetta | M6 | sedan | Budget | Not disclosed | 400 V | 555 km CLTC | ¥79,800 | CN | ||
| JMEV | 01 | roadster | Premium | Bespoke | 60 | 500 km CLTC | ¥229,800 | CN | ||
| JMEV | Elight | sedan | Budget | Not disclosed | 63 | 460 km WLTP | ¥66,800 | CN | ||
| JMEV | EV3 | hatchback | Budget | Not disclosed | 31.1 | 330 km CLTC | ¥62,800 | CN | ||
| JMEV | EWIND | SUV | Mass-market | Not disclosed | 70.38 | 470 km WLTP | CN | |||
| Kaiyi | Shiyue | hatchback | Budget | Not disclosed | 28.1 | 410 km CLTC | CN | |||
| KGM | Torres EVX | SUV | Mass-market | Not disclosed | 80.6 | 503 km WLTP | 120 | €41,250 | EU | |
| Kia | EV2 | SUV | Mass-market | Hyundai Motor Group E-GMP | 400 V | 58 | 453 km WLTP | 115 | €33,490 | EU |
| Kia | EV3 | SUV | Mass-market | Hyundai Motor Group E-GMP | 400 V | 78 | 221 mi EPA | 135 | $31,385 | US, EU, KR |
| Kia | EV4 | hatchback | Mass-market | Hyundai Motor Group E-GMP | 400 V | 81.4 | 625 km WLTP | EU | ||
| Kia | EV4 Fastback | sedan | Mass-market | Hyundai Motor Group E-GMP | 400 V | 78 | 633 km WLTP | 135 | €47,140 | EU, KR |
| Kia | EV5 | SUV | Mass-market | Hyundai Motor Group E-GMP | 400 V | 78 | 529 km WLTP | 150 | €45,990 | CN, EU, KR |
| Kia | EV6 | SUV | Upper mass-market | Hyundai Motor Group E-GMP | 800 V | 84 | 319 mi EPA | $39,445 | US, EU, KR | |
| Kia | Niro EV | SUV | Mass-market | Hyundai Motor Group K3 (ICE-derived) | 400 V | 64.8 | 253 mi EPA | $39,700 | US, EU, KR | |
| Kia | Ray EV | microcar | Budget | Hyundai Motor Group K1 (ICE-derived) | 400 V | 35.2 | ₩27,750,000 | n/a | ||
| Lancia | Ypsilon | hatchback | Mass-market | Stellantis CMP / e-CMP | 400 V | EU | ||||
| Leapmotor | A10 | SUV | Mass-market | Leapmotor LEAP 3.0/3.5 | mixed | 53 | 382 km WLTP | ¥65,800 | CN, EU | |
| Leapmotor | B01 | sedan | Mass-market | Leapmotor LEAP 3.0/3.5 | mixed | 67.1 | 650 km CLTC | ¥89,800 | CN | |
| Leapmotor | B10 | SUV | Mass-market | Leapmotor LEAP 3.0/3.5 | mixed | 65.0 | £31,495 | CN, EU | ||
| Leapmotor | C01 | sedan | Upper mass-market | Leapmotor LEAP 1.0/2.0 | 400 V | 78.5 | 625 km CLTC | ¥139,800 | CN | |
| Leapmotor | C10 | SUV | Upper mass-market | Leapmotor LEAP 3.0/3.5 | mixed | 81.9 | £36,500 | CN, EU | ||
| Leapmotor | C11 | SUV | Upper mass-market | Leapmotor LEAP 1.0/2.0 | 800 V | 81.9 | 640 km CLTC | ¥149,800 | CN | |
| Leapmotor | Lafa 5 | hatchback | Mass-market | Leapmotor LEAP 3.0/3.5 | mixed | 65.0 | £30,495 | CN, EU | ||
| Leapmotor | T03 | hatchback | Budget | Leapmotor LEAP 1.0/2.0 | 400 V | 36.0 | £14,495 | CN, EU | ||
| Lexus | ES | sedan | Luxury | Toyota TNGA GA-K (multi-energy, BEV-capable redesign) | 74.7 | 307 mi EPA | 150 | $47,500 | US, EU | |
