Finding
Park charging is concentrated in a few state park systems that made it a program
The ElectronsX list holds 166 US parks with EV charging across 18 states, 7 of them national parks or seashores. Pennsylvania, California and Michigan account for about half, which follows state programs rather than visitor numbers: park systems that funded chargers as a group installed them across many sites at once.
Most park chargers are Level 2 units at visitor centers, campgrounds and trailheads, which suit visitors staying several hours. DC fast chargers appear mainly in gateway towns and on nearby highway corridors, because federal NEVI money is tied to designated corridors. Remote sites without strong grid service increasingly pair chargers with solar canopies and batteries, and Rivian's Adventure Network and Waypoints target trail and park routes. Park charging matters most for rural travel, where public fast chargers are thinner; see Charging Networks.
List
Parks with EV charging
Sorted by state. The list comes from the legacy ElectronsX park dataset, cleaned and deduplicated; charger counts, levels and networks are not yet recorded per park, so check a charging app before a trip.
| Park | Type | State | Agency |
|---|---|---|---|
| Dead Horse Ranch State Park | State park | Arizona | Arizona state agency |
| Lost Dutchman State Park | State park | Arizona | Arizona state agency |
| Picacho Peak State Park | State park | Arizona | Arizona state agency |
| Angel Island State Park | State park | California | California state agency |
| Asilomar State Beach | State beach | California | California state agency |
| Baldwin Hills Scenic Overlook State Park | State park | California | California state agency |
| Carnegie State Recreation Area | State recreation area | California | California state agency |
| Castle Rock State Park | State park | California | California state agency |
| Chino Hills State Park | State park | California | California state agency |
| Crystal Cove State Park | State park | California | California state agency |
| Death Valley National Park | National park | California | National Park Service |
| Folsom Lake State Recreation Area | State recreation area | California | California state agency |
| Fort Ross State Historic Park | State historic site | California | California state agency |
| Granite Bay State Recreation Area | State recreation area | California | California state agency |
| Greenwood State Beach | State beach | California | California state agency |
| Hearst San Simeon State Historical Monument | State historic site | California | California state agency |
| Hendy Woods State Park | State park | California | California state agency |
| Humboldt Redwoods State Park | State park | California | California state agency |
| Kenneth Hahn State Recreation Area | State recreation area | California | California state agency |
| Lassen Volcanic National Park | National park | California | National Park Service |
| Leo Carrillo State Park | State park | California | California state agency |
| Los Angeles State Park | State park | California | California state agency |
| MacKerricher State Park | State park | California | California state agency |
| Malibu Creek State Park | State park | California | California state agency |
| Point Cabrillo Light Station State Historic Park | State historic site | California | California state agency |
| Russian Gulch State Park | State park | California | California state agency |
| San Clemente State Beach | State beach | California | California state agency |
| Seacliff State Beach | State beach | California | California state agency |
| Van Damme State Park | State park | California | California state agency |
| Westport-Union Landing State Beach | State beach | California | California state agency |
| Will Rogers State Park | State park | California | California state agency |
| Barr Lake State Park | State park | Colorado | Colorado state agency |
| Castlewood Canyon State Park | State park | Colorado | Colorado state agency |
| Chatfield State Park | State park | Colorado | Colorado state agency |
| Cherry Creek State Park | State park | Colorado | Colorado state agency |
| Cheyenne Mountain State Park | State park | Colorado | Colorado state agency |
| John Martin Reservoir State Park | State park | Colorado | Colorado state agency |
| Lake Pueblo State Park | State park | Colorado | Colorado state agency |
| North Sterling State Park | State park | Colorado | Colorado state agency |
| St. Vrain State Park | State park | Colorado | Colorado state agency |
| Staunton State Park | State park | Colorado | Colorado state agency |
| Everglades National Park | National park | Florida | National Park Service |
| Honeymoon Island State Park | State park | Florida | Florida state agency |
| Jacksonville Arboretum & Gardens | City arboretum | Florida | City of Jacksonville |
| Jonathan Dickinson State Park | State park | Florida | Florida state agency |
| Cape Cod National Seashore | National seashore | Massachusetts | National Park Service |
| Walden Pond State Reservation | State reservation | Massachusetts | Massachusetts state agency |
| Bay City State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Belle Isle State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Burt Lake State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| East Tawas State Harbor | State harbor | Michigan | Michigan state agency |
| Harrisville State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Hartwick Pines State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Holland State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Holly State Recreation Area | State recreation area | Michigan | Michigan state agency |
| Interlochen State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Leelanau State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Mears State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| North Higgins Lake State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Oden State Fish Hatchery | State fish hatchery | Michigan | Michigan state agency |
| Orchard Beach State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Otsego Lake State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Seven Lakes State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| South Higgins Lake State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Tawas Point State Park | State park | Michigan | Michigan state agency |
| Banning State Park | State park | Minnesota | Minnesota state agency |
| Bear Head Lake State Park | State park | Minnesota | Minnesota state agency |
| Big Bog State Recreation Area | State recreation area | Minnesota | Minnesota state agency |
| Crow Wing State Park | State park | Minnesota | Minnesota state agency |
| Gooseberry Falls State Park | State park | Minnesota | Minnesota state agency |
| Itasca State Park | State park | Minnesota | Minnesota state agency |
| Split Rock Lighthouse State Park | State park | Minnesota | Minnesota state agency |
| Tettegouche State Park | State park | Minnesota | Minnesota state agency |
| Montauk State Park | State park | Missouri | Missouri state agency |
| Roaring River State Park | State park | Missouri | Missouri state agency |
| Jones Beach State Park | State park | New York | New York state agency |
| Letchworth State Park | State park | New York | New York state agency |
| Niagara Falls State Park | State park | New York | New York state agency |
| Banks-Vernonia State Trail | State trail | Oregon | Oregon state agency |
| Cape Lookout State Park | State park | Oregon | Oregon state agency |
| L.L. Stub Stewart State Park | State park | Oregon | Oregon state agency |
| Prineville Reservoir State Park | State park | Oregon | Oregon state agency |
| Rooster Rock State Park | State park | Oregon | Oregon state agency |
| Silver Falls State Park | State park | Oregon | Oregon state agency |
| The Cove Palisades State Park | State park | Oregon | Oregon state agency |
| William M. Tugman State Park | State park | Oregon | Oregon state agency |
| Bald Eagle State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Black Moshannon State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Buchanan State Forest | State forest | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Caledonia State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Codorus State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Colonel Denning State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Cowans Gap State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Delaware Canal State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Fort Washington State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| French Creek State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Gifford Pinchot State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Greenwood Furnace State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Hickory Run State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Jennings Environmental Education Center | Environmental education center | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Keystone State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Kings Gap Environmental Education Center | Environmental education center | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Kinzua Bridge State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Lackawanna State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Little Buffalo State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Marsh Creek State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| McConnells Mill State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Memorial Lake State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Moraine State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Nockamixon State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Nolde Forest Environmental Education Center | Environmental education center | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Ohiopyle State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Oil Creek State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Pine Grove Furnace State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Presque Isle State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Prince Gallitzin State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Pymatuning State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Raccoon Creek State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Ridley Creek State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Shawnee State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Tiadaghton State Forest | State forest | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Tioga State Forest | State forest | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Washington Crossing State Park | State park | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Weiser State Forest | State forest | Pennsylvania | Pennsylvania state agency |
| Charles Towne Landing State Historic Site | State historic site | South Carolina | South Carolina state agency |
| Devils Fork State Park | State park | South Carolina | South Carolina state agency |
| Huntington Beach State Park | State park | South Carolina | South Carolina state agency |
| Myrtle Beach State Park | State park | South Carolina | South Carolina state agency |
| Paris Mountain State Park | State park | South Carolina | South Carolina state agency |
| Santee State Park | State park | South Carolina | South Carolina state agency |
| Sesquicentennial State Park | State park | South Carolina | South Carolina state agency |
| Booker T. Washington State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Cove Lake State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Cumberland Mountain State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Fall Creek Falls State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Frozen Head State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Harrison Bay State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Indian Mountain State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Meeman-Shelby Forest State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Montgomery Bell State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Natchez Trace State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Pickwick Landing State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Radnor Lake State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Savage Gulf State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Seven Islands State Birding Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Sgt. Alvin C. York State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| South Cumberland State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Warriors Path State Park | State park | Tennessee | Tennessee state agency |
| Cedar Hill State Park | State park | Texas | Texas state agency |
| Garner State Park | State park | Texas | Texas state agency |
| Palo Duro Canyon State Park | State park | Texas | Texas state agency |
| Zion National Park | National park | Utah | National Park Service |
| Daroga State Park | State park | Washington | Washington state agency |
| Ginkgo Petrified Forest State Park | State park | Washington | Washington state agency |
| Olympic National Park | National park | Washington | National Park Service |
| Blackwater Falls State Park | State park | West Virginia | West Virginia state agency |
| Cacapon Resort State Park | State park | West Virginia | West Virginia state agency |
| Canaan Valley Resort State Park | State park | West Virginia | West Virginia state agency |
| Cass Scenic Railroad State Park | State park | West Virginia | West Virginia state agency |
| Chief Logan State Park | State park | West Virginia | West Virginia state agency |
| Hawks Nest State Park | State park | West Virginia | West Virginia state agency |
| Pipestem Resort State Park | State park | West Virginia | West Virginia state agency |
| Stonewall Resort State Park | State park | West Virginia | West Virginia state agency |
| Twin Falls Resort State Park | State park | West Virginia | West Virginia state agency |
| Tygart Lake State Park | State park | West Virginia | West Virginia state agency |
| Yellowstone National Park | National park | Wyoming | National Park Service |
Who pays
Who paid for park chargers
Park charging tracks funding programs more than visitor numbers.
| Program | Where | Chargers | How it works |
|---|---|---|---|
| Rivian Waypoints | Tennessee State Parks (all parks, agreement 2021); other state park systems | Level 2, J1772, open to all EVs | Automaker-funded destination chargers |
| National Park Foundation and BMW of North America | National parks and gateway communities | Level 2, some DC | Partnership announced 2017 to add chargers in and near parks |
| Lake Michigan EV Circuit | Michigan state parks and towns around Lake Michigan | Level 2 and DC | State-led route of chargers, announced 2021 |
| NEVI formula program | Federal highway corridors | DC, 150 kW or more | Funds corridor stations within about a mile of a designated corridor, so most parks are outside it |
Sources
Sources and scope
- Scope
- EV Charging at US Parks
- Sources
- ElectronsX park dataset; Rivian; National Park Foundation; Michigan Office of Future Mobility and Electrification; FHWA NEVI program
- Updated
- October 2026