Route
Auckland
Charging: Shore charging at Auckland.
Battery: 2.8 MWh. Builder: Damen Shipyards.
Vessel record
Vessel record
| Operator | Port of Auckland |
| Builder | Damen Shipyards |
| Class | tug |
| Country | New Zealand |
| Powertrain | battery-electric |
| Battery (MWh) | 2.8 |
| Capacity | 70 t bollard pull |
| Charging | Shore charging at Auckland |
| Autonomy | crewed |
| Route or region | Auckland |
| Status | in service |
| In service | 2022 |
| Record updated | 2026-10 |
Official site: damen.com
In context
Where it fits
Listed in Electric Tugboats. Vessels are compared on battery capacity, charging, route length and service status - the factors that decide whether a vessel class can run on batteries alone or still needs hydrogen, hybrid or green-fuel power.
| Vessel | Status |
|---|---|
| eWolf (Crowley) | in service |
| HaiSea Wamis and HaiSea Wawaditla (HaiSea Marine, Haisla Nation and Seaspan) | in service |
| Ning Gang Dian Tuo 1 (Nanjing Port Group) | in service |
| Qing Dian Tuo 1 (Qingdao Port, Shandong Port Group) | in service |
| Qing Gang Tuo 1 (Qingdao Port) | in service |
| Shen Gang Dian Tuo 1 (Shenzhen port operators) | in service |
| Yun Gang Dian Tuo 1 (Lianyungang Port) | in service |
| Yun Gang Dian Tuo 2 (Lianyungang Port) | in service |
Sources
Sources and scope
- Scope
- Sparky (Damen RSD-E Tug 2513) (Port of Auckland)
- Sources
- ElectronsX marine dataset; operator, shipyard and classification society records
- Updated
- 2026-10