Autonomy & Robotics Manufacturers
Autonomy & Robotics covers embodied intelligence—vehicles and robots that sense, decide, and act in the physical world. This sector catalogs manufacturers of autonomous vehicles, UAVs/eVTOLs, maritime & surface robotics, industrial/service robots, and humanoids/quadrupeds, plus integrators providing full autonomy stacks. Compute platforms and AI silicon appear on the separate Inference & Compute page with cross-links.
Autonomous Vehicles
Manufacturers and operators of robotaxis, robotrucks/robovans, and autonomous shuttles/buses. Where a company also supplies a licensable autonomy stack, it is cross-listed under Platform Integrators.
| Company | Headquarters | Platform | Primary Application | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | United States | Autopilot / Full Self-Driving (FSD) | Consumer vehicles, Robotaxi (future) | Operational / Beta |
| Waymo | United States | Waymo Driver | Robotaxi, last-mile | Operational/Pilot |
| Zoox (Amazon) | United States | Zoox Purpose-Built AV | Robotaxi | Pilot |
| Aurora Innovation | United States | Aurora Driver | Autonomous trucking | Pilot/Pre-commercial |
| Einride | Sweden | Einride Pod + Saga | Robofreight, yard moves | Operational/Pilot |
| May Mobility | United States | AV Shuttle | Autonomous shuttles | Pilot/Operational |
| Volvo Autonomous Solutions | Sweden | HAUL/Transport As a Service | Autonomous mining, hubs | Operational/Pilot |
Aerial Systems (UAVs & eVTOLs)
Manufacturers of inspection/delivery drones (UAVs) and electric VTOL aircraft for air taxi, logistics, and regional mobility. Airworthiness and certification timelines vary by market.
| Company | Headquarters | Platform | Primary Application | Status |
|---|---|---|---|---|
| DJI | China | Mavic • Matrice • Agras | Inspection, mapping, ag | Operational |
| Skydio | United States | Skydio X10/X2 | Inspection, public safety | Operational |
| Zipline | United States | Platform 2 | Medical & local delivery | Operational/Pilot |
| Wing (Alphabet) | United States | Wing Delivery Drones | Parcel delivery | Operational/Pilot |
| Joby Aviation | United States | Joby eVTOL | Air taxi | Certification/Pilot |
| Archer Aviation | United States | Midnight eVTOL | Air taxi | Certification/Pilot |
| EHang | China | EH216 | Autonomous air taxi | Operational/Local approvals |
| Wisk Aero | United States/New Zealand | Wisk Gen6 | Autonomous air taxi | Testing/Certification |
Maritime & Surface Robotics
Autonomous systems for oceans, ports, and inland waterways alongside yard and warehouse AGVs/AMRs. Focus on safety, situational awareness, and resilient comms.
| Company | Headquarters | Platform | Primary Application | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Maritime | Norway | Autonomous ship systems | Autonomous vessels, DP | Operational/Pilot |
| Sea Machines Robotics | United States | SM Series Autonomy | Tugs, workboats, survey | Operational/Pilot |
| Saildrone | United States | USV Fleet | Ocean data, research | Operational |
| ABB Marine & Ports | Switzerland | ABB Ability™ Marine Pilot | Autonomous navigation, ports | Operational/Pilot |
| Geek+ | China | AMRs/AGVs | Warehousing, logistics | Operational |
| AutoStore | Norway | Cube Storage Robots | Goods-to-person automation | Operational |
Industrial & Service Robots
Leading manufacturers of industrial arms, collaborative robots (cobots), and mobile robots (AMRs/AGVs) used in factories, logistics, agriculture, construction, and mining.
| Company | Headquarters | Platform | Primary Application | Status |
|---|---|---|---|---|
| ABB Robotics | Switzerland | IRB Series, AMRs | Industrial automation | Operational |
| FANUC | Japan | FANUC Robots, Cobots | Factory automation | Operational |
| KUKA | Germany | KR Series, LBR iiwa | Robotics & cobots | Operational |
| Yaskawa Motoman | Japan | GP/HC Series | Industrial robotics | Operational |
| John Deere (See & Spray) | United States | Autonomous ag systems | Precision agriculture | Operational |
| Monarch Tractor | United States | MK-V | Electric autonomous tractor | Operational/Pilot |
| Komatsu | Japan | AHS • Smart Construction | Autonomous mining & construction | Operational/Pilot |
| Caterpillar | United States | MineStar Command | Autonomous haulage | Operational |
Humanoids & Quadrupeds
Next-generation embodied AI platforms targeting logistics, manufacturing, and service tasks. Early deployments focus on pilot programs, warehouse workflows, and R&D.
| Company | Headquarters | Platform | Primary Application | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | United States | Optimus | General-purpose humanoid | R&D/Pilot |
| Figure AI | United States | Figure 01 | Industrial & service tasks | Pilot |
| Agility Robotics | United States | Digit | Warehouse & logistics | Pilot/Operational |
| Boston Dynamics | United States | Spot (quadruped) | Inspection, industrial sites | Operational |
| ANYbotics | Switzerland | ANYmal (quadruped) | Oil & gas, utilities, plants | Operational |
| Unitree Robotics | China | Go2/Go1 (quadrupeds) | R&D, inspection, research | Operational |
Autonomy Platform Integrators
Companies delivering a full autonomy stack—sensor suite, perception, planning/control, simulation, and deployment tooling—licensed to OEMs and operators across modes.
| Company | Headquarters | Stack Focus | Primary Domains | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Waymo | United States | Full autonomy stack | Robotaxi, delivery | Also operates fleets |
| Mobileye | Israel | ADAS/AV stack + EyeQ compute | Passenger, commercial | Supplier to global OEMs |
| Baidu Apollo | China | Open AV platform | Robotaxi, logistics | Ecosystem partnerships |
| XPeng (XNGP) | China | NGP/XNGP autonomy | Passenger AD/AV | In-house + supplier stack |
| Cruise | United States | Full autonomy stack | Robotaxi | Operator + tech provider |
| Oxbotica | United Kingdom | Universal autonomy platform | Industrial, mining, on-road | Licensable stack |
| Waymo | United States | Full autonomy stack | Robotaxi, delivery | Also operates fleets |
| Mobileye | Israel | ADAS/AV stack + EyeQ compute | Passenger, commercial | Supplier to global OEMs |
| Baidu Apollo | China | Open AV platform | Robotaxi, logistics | Ecosystem partnerships |
| XPeng (XNGP) | China | NGP/XNGP autonomy | Passenger AD/AV | In-house + supplier stack |
| Cruise | United States | Full autonomy stack | Robotaxi | Operator + tech provider |
| Oxbotica | United Kingdom | Universal autonomy platform | Industrial, mining, on-road | Licensable stack |